防辐射玻璃-有色金属现货周涨幅榜2017.8.11
| 基本金属 | |||
| 品名 | 单位 | 上周均价 | 周涨跌幅 |
| A00铝锭 | 元/吨 | 14,302 | 8.11% |
| 1#铅锭 | 元/吨 | 18,320 | 3.85% |
| 0#锌锭 | 元/吨 | 23,342 | 3.02% |
| 1#电解镍 | 元/吨 | 83,510 | 2.42% |
| 1#电解铜 | 元/吨 | 50,083 | 0.42% |
| 1#锡锭 | 元/吨 | 147,700 | -0.47% |
| 数据来源:防辐射玻璃 | |||
| 小金属 | |||
| 品名 | 单位 | 上周均价 | 周涨跌幅 |
| 电解锰 | 元/吨 | 10,870 | 4.14% |
| 1#钼 | 元/千克 | 206 | 3.89% |
| 金属硅 | 元/吨 | 12,670 | 3.79% |
| 铟 | 元/千克 | 1,137 | 2.20% |
| 电解钴 | 元/吨 | 399,900 | 1.88% |
| 1#钨条 | 元/千克 | 251 | 1.80% |
| 1#镁锭 | 元/吨 | 15,600 | 0.83% |
| 2#锑锭 | 元/吨 | 53,250 | 0.75% |
| 锗锭 | 元/千克 | 7,150 | 0 |
| 铍 | 元/千克 | 5,750 | 0 |
| 金属锂 | 元/吨 | 800,000 | 0 |
| 1#铬 | 元/吨 | 61,000 | 0 |
| 钾 | 元/吨 | 90,000 | 0 |
| 镓 | 元/千克 | 800 | 0 |
| 0#镉锭、条 | 元/吨 | 14,750 | 0 |
| 精铋 | 元/吨 | 66,000 | 0 |
| 金属砷 | 元/吨 | 9,500 | 0 |
| 铌 | 元/千克 | 525 | 0 |
| 海绵钛 | 元/千克 | 64 | 0 |
| 碲 | 元/千克 | 392 | -2.04% |
| 硒粉 | 元/千克 | 269 | -2.23% |
| 数据来源:防辐射玻璃 | |||
| 稀土 | |||
| 品名 | 单位 | 上周均价 | 周涨跌幅 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 394,500 | 17.36% |
| 氧化钕 | 元/吨 | 365,500 | 17.10% |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1,290 | 16.67% |
| 金属钕 | 元/吨 | 475,000 | 12.42% |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 499,000 | 11.02% |
| 氧化镨 | 元/吨 | 485,000 | 9.69% |
| 金属镨 | 元/吨 | 524,000 | 9.35% |
| 氧化铽 | 元/千克 | 3,990 | 3.76% |
| 氧化铈 | 元/吨 | 14,000 | 2.86% |
| 金属铈 | 元/吨 | 35,500 | 0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 145,000 | 0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 36,000 | 0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 14,600 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 641 | -3.28% |
| 数据来源:防辐射玻璃 | |||
| 贵金属 | |||
| 品名 | 单位 | 上周均价 | 周涨跌幅 |
| 铂 | 元/克 | 223 | 2.16% |
| 钯 | 元/克 | 219 | 0.09% |
| 黄金 | 元/克 | 275 | -0.21% |
| 白银 | 元/千克 | 3,810 | -0.58% |
| 数据来源:防辐射玻璃 | |||
| 废金属 | |||
| 品名 | 单位 | 上周均价 | 周涨跌幅 |
| 型材铝 | 元/吨 | 10,320 | 6.69% |
| 机件生铝 | 元/吨 | 11,350 | 4.14% |
| 光亮铜 | 元/吨 | 47,810 | 1.17% |
| 美国2#铜 | 元/吨 | 44,890 | 0.67% |
| 美国柜装黄铜 | 元/吨 | 36,110 | 0.33% |
|
数据来源:防辐射玻璃
|
|||
防辐射玻璃-网讯:
本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
- 上一篇:防辐射铅板门厂家-8月11日其他地区1#铅市况快报 2017/8/11
- 下一篇:【硫酸钡厂家评论】人民币单边上行 金属迎来回调 2017/8/11




